СЕЯЛКИ ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА „IRTEM“
март 1, 2016

| Технически характеристики | Единица | 6 – редова с торовнасяне | 6 – редова без торовнасяне |
| Широчина | мм. | 3 940 | 3 940 |
| Височина | мм. | 1 520 | 1 520 |
| Дължина | мм. | 2 000 | 2 000 |
| Обем на бункера за семена | литри | 6 х 32 | 6 х 32 |
| Обем на бункера за тор | литри | 2 х 226 | – |
| Диаметър на отворите на диска | мм. | 1 – 6 | 1 – 6 |
| Брой отвори на диска | броя | Променлив | Променлив |
| Междуредие | мм. | 250 – 900 | 250 – 900 |
| Работна скорост | км/ч | 5 – 7 | 5 – 7 |
| Необходима мощност | к.с. | 75 – 100 | 75 – 100 |
| Тегло | кг. | 1 050 | 782 |
