RSM | SUN STREAM
Технически спецификации | ||||
---|---|---|---|---|
Марка SunStream | SS-490 | SS-780 | SS-780i | SS-920 |
тип | Прикачен файл | |||
Производителността на комбайна с хедъра за 1 час от основното работно време (при скорост 8 км / ч), ха / час | 3.9 | 6.2 | 6.2 | 7.3 |
Работна скорост на устройството, не повече от, км / час | 10 | |||
Конструктивна ширина, m | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 9.2 |
Броят на редовете, които трябва да се почистват с разстояние между редовете 70 см, бр. | 7 | 11 | 11 | 13 |
Ширина на обработените разстояния между редовете от машината, cm | 45/70/75 | |||
Консумирана мощност (приблизително), kW (к.с.) | 14.5 | 23 | 34 | 27 |
Габаритни размери, не повече, мм: – ширина – дължина – височина |
5140 ± 50 2670 ± 50 1180 ± 50 |
8095 ± 50 2670 ± 50 1460 ± 50 |
8095 ± 50 2700 ± 50 1460 ± 50 |
9465 ± 50 2670 ± 50 1180 ± 50 |
Маса на заглавката (структурна), не повече от, kg | 1905 ± 50 | 2860 ± 50 | 4040 ± 50 | 3200 ± 50 |
Височина на рязане mm | от 300 до 1000 | |||
Режеща машина | сегментиран пръст (стоманени двойни пръсти затворен тип, сегменти с голямо изрязване) |
|||
Header Drive | кардан чрез странични предавки | |||
Комбинирайте честотата на въртене на задвижващия вал, об / мин | от 500 до 530 | |||
Брой персонал | 1 (комбинатор) |