RSM | ARGUS




| Технически спецификации | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | Argus-470 | Аргус-570 (575) | Аргус-670 (675) | Аргус-870 (875) | Argus-1270 |
| тип | монтиран | ||||
| Производителност, t / h, нагоре | 6-8 | 7-9 | 9-13 | 14-25 | 20-40 |
| Работна ширина, m | 2,8 | 3,5 | 4.2 | 5.6 | 8.6 |
| Броят на редовете за почистване, бр. | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
| Разстояние между редовете, cm | 70 (75 *) | ||||
| Тегло на приспособлението (конструкция), кг, не повече | 1500 | 1750 | 1950 | 2700 | 3600 |
| Работна скорост, км / час, нагоре | 9 | 8 | |||
| Габаритни размери на устройството в работно положение, мм, не повече от: – дължина – ширина – височина |
3920 2990 1600 |
3000 3700 1700 |
3920 4390 1600 |
3920 6350 1600 |
3920 9500 1700 |
| Пълнота на събиране на ушите,%, не по-малко от | 98.2 | ||||
| Header Drive | Кардан чрез скосени зъбни колела | ||||
RSM | FALCON



| Технически спецификации | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| марка | Falcon-470 | Falcon-670 (675) | Falcon-870 (875) | Falcon-1270 (1275) | ||
| тип | Прикачен файл | |||||
| Производителност, с производителност 20 кг / дка, не по-малко, т / час | 3,5 | 4.5 | 6.5 | 9.7 | ||
| Работна скорост, км / ч | 5 … 9 | |||||
| Масата на устройството с набор от продукти за преобразуване на комбайна, кг, не повече | 1100 | 1400 | 2000 | 3200 | ||
| Габаритни размери с комбайна, мм – дължина – ширина – височина |
11 560 3 000 4 110 |
11 560 4 400 4 110 |
11 560 6 020 4 110 |
11 560 8 700 4 110 |
||
| Броят редове, обработени от машината, бр | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
| Брой транспортьори за стебла, бр | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
| Броят на транспортьорите за семена, бр | 3 | 5 | 7 | 11 | ||
| Ширината на обработената междуредова машина, cm | 70 (* 75) | |||||
| Машини за рязане | диск | |||||
| Броят на режещите устройства, бр | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
| Диаметър на кръгли ножове, мм | 350 | |||||
| Header Drive | Кардан чрез скосени зъбни колела | |||||
| Честота на въртене на задвижващия вал, об / мин | 500 … 530 | |||||
RSM | SUN STREAM


| Технически спецификации | ||||
|---|---|---|---|---|
| Марка SunStream | SS-490 | SS-780 | SS-780i | SS-920 |
| тип | Прикачен файл | |||
| Производителността на комбайна с хедъра за 1 час от основното работно време (при скорост 8 км / ч), ха / час | 3.9 | 6.2 | 6.2 | 7.3 |
| Работна скорост на устройството, не повече от, км / час | 10 | |||
| Конструктивна ширина, m | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 9.2 |
| Броят на редовете, които трябва да се почистват с разстояние между редовете 70 см, бр. | 7 | 11 | 11 | 13 |
| Ширина на обработените разстояния между редовете от машината, cm | 45/70/75 | |||
| Консумирана мощност (приблизително), kW (к.с.) | 14.5 | 23 | 34 | 27 |
| Габаритни размери, не повече, мм: – ширина – дължина – височина |
5140 ± 50 2670 ± 50 1180 ± 50 |
8095 ± 50 2670 ± 50 1460 ± 50 |
8095 ± 50 2700 ± 50 1460 ± 50 |
9465 ± 50 2670 ± 50 1180 ± 50 |
| Маса на заглавката (структурна), не повече от, kg | 1905 ± 50 | 2860 ± 50 | 4040 ± 50 | 3200 ± 50 |
| Височина на рязане mm | от 300 до 1000 | |||
| Режеща машина | сегментиран пръст (стоманени двойни пръсти затворен тип, сегменти с голямо изрязване) |
|||
| Header Drive | кардан чрез странични предавки | |||
| Комбинирайте честотата на въртене на задвижващия вал, об / мин | от 500 до 530 | |||
| Брой персонал | 1 (комбинатор) | |||





