RSM | ARGUS
Технически спецификации | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модел | Argus-470 | Аргус-570 (575) | Аргус-670 (675) | Аргус-870 (875) | Argus-1270 |
тип | монтиран | ||||
Производителност, t / h, нагоре | 6-8 | 7-9 | 9-13 | 14-25 | 20-40 |
Работна ширина, m | 2,8 | 3,5 | 4.2 | 5.6 | 8.6 |
Броят на редовете за почистване, бр. | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
Разстояние между редовете, cm | 70 (75 *) | ||||
Тегло на приспособлението (конструкция), кг, не повече | 1500 | 1750 | 1950 | 2700 | 3600 |
Работна скорост, км / час, нагоре | 9 | 8 | |||
Габаритни размери на устройството в работно положение, мм, не повече от: – дължина – ширина – височина |
3920 2990 1600 |
3000 3700 1700 |
3920 4390 1600 |
3920 6350 1600 |
3920 9500 1700 |
Пълнота на събиране на ушите,%, не по-малко от | 98.2 | ||||
Header Drive | Кардан чрез скосени зъбни колела |