NARDI | FAST
юни 20, 2016
Комбиниран култиватор „NARDI”
Модел | Брой органи | Работна ширина, см. | Работна дълбочина, см. | Дискове 610мм, бр. | Тегло, кг. | Необходима мощност, к.с. |
FAST 250+DSM/RF | 5 | 250 | 20 – 45 | 10 | 1790 | 160-180 |
FAST 300+DSM/RF | 7 | 300 | 20 – 45 | 12 | 2230 | 180-220 |
FAST 350+DSM/RF | 9 | 350 | 20 – 45 | 14 | 2860 | 220-260 |
NARDI | KING
юни 20, 2016
Продълбочители „NARDI”
Модел | Брой органи | Работна ширина, см. | Работна дълбочина, см. | Тегло, кг. | Необходима мощност, к.с. |
KING 5D-VSR | 5 | 250 | 65 | 1160 | 180-260 |
KING 7D-VSR | 7 | 300 | 65 | 1510 | 200-280 |
KING 9D-VSR | 9 | 400 | 65 | 1890 | 220-300 |
AZIM | EJDER
юни 20, 2016
Продълбочители „AZIM” – EJDER
Модел | Брой органи | Работна ширина, см. | Работна дълбочина, см. | Тегло, кг. | Необходима мощност, к.с. |
EJO-51 | 5 | 250 | 45 | 1550 | 110-150 |
EJA-51 | 5 | 250 | 55 | 1700 | 130-200 |
EJO-71 | 7 | 300 | 45 | 1900 | 130-170 |
EJA-71 | 7 | 300 | 55 | 2200 | 200-270 |
EJA-91 | 9 | 400 | 55 | 3300 | 270-330 |