„БЕЛАРУС” МТЗ-1221.2
Технически параметри | Беларус МТЗ – 1221.2 |
Двигател: | 6-цилиндров, 4-тактов турбодизел с директно впръсване, мощност 131 к.с.,
2 200 об./мин., макс. въртящ момент при 1400 об/мин. – 446 Nm |
Съединител: | сух, двудисков |
Скоростна кутия: | механична, синхронизирана |
Скорости: | 16/8, напред 36,6 км/ч, назад 17,15 км/ч |
Преден мост: | моноблок (прав тип) |
ВОМ: | независим, 540/1000 об/мин. |
Управление: | хидравлично |
Резервоар за гориво: | 160 л. |
Товароподемност: | 4 500 кг. |
Експлоатационна маса: | 5 800 кг. |
Гуми: – предни – задни |
360/70 R24 18,4х34 |
Кабина: | комфортна |
„БЕЛАРУС” МТЗ-1025.2
Технически параметри | Беларус МТЗ – 1025.2 |
Двигател: | 4-цилиндров, 4-тактов турбо дизел, модел Д – 245, мощност 105 к.с., 2 200 об./мин., макс. въртящ момент при 1 400 об/мин. – 390 Nm |
Съединител: | сух, двудисков |
Скоростна кутия: | механична, синхронизирана |
Скорости: | 16/8, напред 36,6 км/ч, назад 17,15 км/ч |
Преден мост: | моноблок (прав тип) |
ВОМ: | независим, 540/1000 об/мин. |
Управление: | хидравлично |
Резервоар за гориво: | 150 л. |
Товароподемност: | 4 500 кг. |
Експлоатационна маса: | 4 680 кг. |
Гуми: – предни – задни |
360/70 R24 18,4х34 |
„БЕЛАРУС” МТЗ-952.2
Технически параметри | Беларус МТЗ – 952.2 |
Двигател: | 4-цилиндров, 4-тактов турбо дизел, модел Д – 245.5, мощност 90 к.с., 1 800 об./мин., макс. въртящ момент при 1 400 об/мин. – 386 Nm |
Съединител: | сух, едно дисков |
Скоростна кутия: | механична, синхронизирана |
Скорости: | 14/4, напред 38,1 км/ч, назад 12,58 км/ч |
Преден мост: | моноблок (прав тип) |
ВОМ: | независим, 540/1000 об/мин. |
Управление: | хидравлично |
Резервоар за гориво: | 125 л. |
Товароподемност: | 4 000 кг. |
Експлоатационна маса: | 4 450 кг. |
Гуми: – предни – задни |
360/70 R24 18,4х34 |
„БЕЛАРУС“ МТЗ-820
Технически параметри | Беларус МТЗ – 820 |
Двигател: | 4-цилиндров, 4-тактов дизел, модел Д-243, мощност 82 к.с., 2 200 об./мин., макс. въртящ момент при 1 600 об/мин. – 258Nm |
Съединител: | сух, едно дисков |
Скоростна кутия: | механична |
Скорости: | 18/4, напред 34,3 км/ч, назад 9,2 км/ч. |
Преден мост: | портален тип |
ВОМ: | независим, 540/1000 об/мин. |
Управление: | хидравлично |
Резервоар за гориво: | 130 л. |
Товароподемност: | 3 200 кг. |
Експлоатационна маса: | 4 100 кг. |
Гуми: – предни – задни |
11,2х20 15,5х38 |