MULTIVA
декември 7, 2016



Култиватори за слята повърхност ”MULTIVA”, модел “OPTIMA”
| Модел: OPTIMA | T500 | T600 | T700 | T800 | T900 | T1000 | T1250 | T1500 |
| Брой работни органи | 67 | 79 | 91 | 105 | 117 | 129 | 163 | 183 |
| Разстояние между органите, мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Редове работни органи, бр | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Работна ширина, см | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 |
| Транспортна ширина, см | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 420 | 420 | 420 |
| Необходима мощност, к.с. | 130 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 420 |
| Гуми | 250/65-14.5 | 300/65-12 | ||||||
| Тегло, кг | 2420 | 3100 | 3500 | 4450 | 4850 | 7030 | 8545 | 10550 |
СЕЯЛКИ ЗА ПРОЛЕТНА СЕИТБА „AZIM“
декември 7, 2016






Сеитбата със сеялките “AZIM” е изключително прецизна.
Бункерите за семена и тор са изработени от пластмаса и са с голям обем.
Маркирите са хидравлични, като всеки се задейства от отделен цилиндър.
Настройките на семенната и торовата норма се извършват бързо и лесно.
| Технически характеристики | Единица | 6-редова
с торовнасяне |
6-редова
без торовнасяне |
| Широчина | мм. | 3 980 | 3 980 |
| Височина | мм. | 1 570 | 1 570 |
| Дължина | мм. | 2 020 | 2 020 |
| Обем на бункера за семена | литри | 6 х 37 | 6 х 37 |
| Обем на бункера за тор | литри | 3 х 210 | – |
| Диаметър на отворите на диска | мм. | 1 – 6 | 1 – 6 |
| Брой отвори на диска | броя | Променлив | Променлив |
| Междуредие | мм. | 250 – 900 | 250 – 900 |
| Работна скорост | км/ч | 5 – 8 | 5 – 8 |
| Необходима мощност | к.с. | 75 – 100 | 75 – 100 |
| Тегло | кг. | 970 | 780 |
