RSM | FALCON



| Технически спецификации | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| марка | Falcon-470 | Falcon-670 (675) | Falcon-870 (875) | Falcon-1270 (1275) | ||
| тип | Прикачен файл | |||||
| Производителност, с производителност 20 кг / дка, не по-малко, т / час | 3,5 | 4.5 | 6.5 | 9.7 | ||
| Работна скорост, км / ч | 5 … 9 | |||||
| Масата на устройството с набор от продукти за преобразуване на комбайна, кг, не повече | 1100 | 1400 | 2000 | 3200 | ||
| Габаритни размери с комбайна, мм – дължина – ширина – височина |
11 560 3 000 4 110 |
11 560 4 400 4 110 |
11 560 6 020 4 110 |
11 560 8 700 4 110 |
||
| Броят редове, обработени от машината, бр | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
| Брой транспортьори за стебла, бр | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
| Броят на транспортьорите за семена, бр | 3 | 5 | 7 | 11 | ||
| Ширината на обработената междуредова машина, cm | 70 (* 75) | |||||
| Машини за рязане | диск | |||||
| Броят на режещите устройства, бр | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
| Диаметър на кръгли ножове, мм | 350 | |||||
| Header Drive | Кардан чрез скосени зъбни колела | |||||
| Честота на въртене на задвижващия вал, об / мин | 500 … 530 | |||||
