КАМТ | ВТХ-Д
Валяци “КАМТ”
| Работна ширина, м. | от 4.5 до 6 м |
| Тегло, кг | от 2 100 до 2 500 |
| Необходима мощност, к.с. | от 80 до 120 |



ОРУДИЦА | ХВТПД



| Хидравлични валяци грайферни: | |
| Грайферен – 4.5 | ХВТПГ/4.5 |
| Грайферен – 6.0 | ХВТПГ/6.0 |
| Хидравлични валяци дискови: | |
| Дисков – 4.5 | ХВТПД/4.5 |
| Дисков – 6.0 | ХВТПД/6.0 |
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХВТПГ/Д 4.5 | ХВТПГ/Д 6.0 | ||
| Работна широчина | м | 4,5 | 6,0 |
| Дълбочина на уплътняване | мм | 30 до 40 | 30 до 40 |
| Работна скорост | км/ч | до 10 | до 10 |
| Габарити работно положение | |||
| Дължина | мм | 2900 | 3100 |
| Широчина | мм | 4500 | 6000 |
| Височина | мм | 700 | 700 |
| Габарити транспортно положение | |||
| Дължина | мм | 3800 | 4600 |
| Широчина | мм | 2000 | 2800 |
| Височина | мм | 1300 | 1300 |
| Маса | кг | 2000 | 2300 |
